voltar
Já está disponível o resultado da chamada de 2023 do programa Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro! Confira os selecionados abaixo.
O resultado dos contemplados pela parceria com o Programa Gustavo Fonseca de Jovens Lideranças em Conservação, do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, sigla em inglês), já está no ar também. Acesse aqui.
Desde 2018, o Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro já apoiou 186 Bolsistas doutorandos (150) e mestrandos (36) em todas as regiões e biomas do Brasil.
Aluno | Título da Pesquisa | Tipo de Bolsa | Bioma | Instituição |
Adelly Cardoso de Araujo Fagundes | Ecologia, Palinologia e Conservação de Sincoraea Ule (Bromeliaceae) | Doutorado | Caatinga | UEFS |
Danilo Kluyber de Souza | “Uma toca, uma saúde: O tatu-canastra (Priodontes maximus) como agente de vigilância epidemiológica para o desenvolvimento de ações em saúde de animais silvestres, domésticos e seres humanos.” | Doutorado | Pantanal | USP/Montpellier |
Fernando Fernandes de Oliveira Neto | Compreendendo a variabilidade genética da margarida-da-praia (Grindelia atlantica (Asteraceae: Astereae) para salvá-la da extinção | Mestrado | Pampa | UFRGS |
Gabriel dos Anjos Guimarães | Distribuição de microplásticos no delta amazônico em cenários atuais e futuros de mudanças climáticas | Doutorado | Amazônia | UFPA |
Gleidson Ramos da Silva | Conservação do sabiá-da-praia mimus gilvus (aves: mimidae) no estado do espírito santo, brasil | Doutorado | Mata Atlântica | PUC-MG |
Guilherme Malagutti de Castro | Efeitos do habitat e do manejo sobre assembleias de peixes recifais no ecótono tropical-subtropical da plataforma continental Brasileira: Um estudo com amostragem não letais. | Doutorado | Marinho Costeiro | UFRJ |
Joel Francolino da Silva Júnior | Contribuição das angiospermas marinhas tropicais no armazenamento de carbono azul | Mestrado | Marinho Costeiro | UFRPE |
Luane Gabriela Botelho Rebelo | Efeito da sazonalidade de precipitação na resposta funcional de árvores ao longo da trajetória sucessional de florestas amazônicas. | Doutorado | Amazônia | UFLA |
Lucas Baía da Nóbrega | Efetividade de controle químico do coral mole invasor Latissimia ningalooensis e avaliação do potencial dano colateral à biota nativa associada | Mestrado | Marinho Costeiro | UERJ |
Marcio Camargo Araujo João | Conectividade do caranguejo ameaçado Johngarthia lagostoma nas ilhas oceânicas brasileiras: integrando a circulação oceânica, informações genéticas e fenotípicas. | Doutorado | Marinho Costeiro | UNESP |
Maria luiza de oliveira terto | Geoconservação e patrimônio hidrológico no rio grande do norte | Doutorado | Caatinga | UFRN |
Thaís Martins Teixeira | Integrando dados genômicos e ecológicos para a conservação e manejo de Tovomita cornuta: uma espécie rara, endêmica e ameaçada de extinção das campinaranas amazônicas | Doutorado | Amazônia | UFMG |
Beatriz Garcia Gonçalves | Ecologia espacial como ferramenta para compreender os potenciais impactos de cães domésticos em Unidades de Conservação do Cerrado | Mestrado | Cerrado | UFSCar |
Francisco Hermínio Ramalho de Araújo | Serviços ecossistêmicos da geodiversidade na paisagem de exceção da Serra de João do Vale (RN/PB) | Doutorado | Caatinga | UFRN |
Confira os selecionados do Programa Gustavo Fonseca de Jovens Lideranças
Nome do Aluno | Título da Pesquisa | Modalidade | Bioma | Instituição |
Catherine Rios Santos | Biogeografia da transição Caatinga e Cerrado: riqueza, endemismo e raridade de espécies no Maranhão | Doutorado | Caatinga | UFMG |
Filipe Guimarães Lima | Uso da paisagem pela mastofauna entre Parques estaduais no Sul de Goiás | Doutorado | Cerrado | UFG |
Juliana Benck Pasa | Uso de habitat e distribuição potencial de um predador de topo no Brasil Central: a onça-parda (Puma concolor) como um modelo para a conservação da biodiversidade | Doutorado | Cerrado | UFU |
Luzivaldo Castro dos Santos Júnior | Perspectivas sociais, ecológicas e epidemiológicas do bycatch de golfinhos de rio amazônicos a partir da pesca artesanal na região de Tefé, Amazonas | Doutorado | Amazônia | UESC |
Maria Eduarda Soares Alberti | Densidade populacional e atividade de Leopardus guttulus (Hensel, 1872) em seu limite de distribuição ao sul do Brasil | Mestrado | Mata Atlântica | UFRGS |
Gustavo Nunes de Almeida | Avaliação do temperamento e de práticas de manejo pré-soltura com psitacídeos cativos e monitoramento pós-soltura | Mestrado | Mata Atlântica | UFJ |
Essia de Paula Romão Torres | Modelagem de distribuição de espécies botânicas endêmicas em fragmentos florestais no Centro de Endemismo Pernambuco | Doutorado | Mata Atlântica | UFPE |
Arlison Bezerra Castro | Influência da Defaunação de Mamíferos Terrestres na Perda de Interações Ecológicas em uma Área de Floresta Amazônica | Doutorado | Amazônia | INPA |
Parceiros
SituaçãoEm Andamento |
BiomaMarinho Costeiro, Pampa, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga |