Sobre o Programa
A etapa final de seleção da chamada 2019 do Programa Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro foi concluída. Em 2019, recebemos mais de 300 propostas, das quais 32 foram selecionadas, somando um apoio no total de R$ 950 mil.
O FUNBIO gostaria de agradecer a todos os proponentes e os avaliadores.
Em 2019, aprimoramos o processo de seleção e contamos com mais de 160 doutores de todo o país, dos mais diversos campos e especialidades que dedicaram seu tempo para fazer as avaliações das propostas que permitiram que chegássemos à etapa final com 60 propostas que consideramos de altíssima qualidade. Dessas, 32 foram selecionadas por uma comissão julgadora final.
Utilizamos todos os recursos disponíveis para o apoio e nas próximas semanas firmaremos os contratos com os pesquisadores contemplados, que também receberão uma comunicação por e-mail com os detalhes necessários. Por fim, gostaríamos de informar que o FUNBIO está no processo de captar recursos para a chamada 2020, do programa Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro.
A lista de propostas contempladas pela Chamada 2019 se encontra abaixo.
| Nome completo do pesquisador | Instituição da Pós-graduação | Título da pesquisa | Bioma principal da pesquisa | 
| Ana Larissa Ribeiro de Freitas | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | Avaliação dados ambientais e sociais para mitigação de riscos de incêndios florestais na FLONA Tapajós e RESEX Tapajós-Arapiuns, Pará, Brasil. | Amazônia | 
| Anne Karen da Silva Justino | Universidade Federal Rural de Pernambuco | Contaminação trófica por microplásticos e mercúrio na ictiofauna do nordeste do Brasil | Marinho | 
| Bianca de Sousa Rangel | Universidade de São Paulo | Ecofisiologia e relações tróficas de tubarões: biomarcadores como ferramentas para conservação | Marinho | 
| Brenno Januario da Silva | Universidade Federal de Pernambuco | Reversão local dos efeitos da acidificação oceânica: Uma abordagem experimental para auxiliar na conservação dos ambientes recifais | Marinho | 
| Bruno Cordeiro Alcantara Cunha | Universidade de São Paulo | Impacto das tintas anti-incrustantes na Baía da Ilha Grande: traçadores de risco para a biodiversidade marinha | Marinho | 
| Crislaine Barbosa | Universidade Federal do Rio Grande | Avaliação de questões genéticas, morfológicas e ecológicas no grupo de espécies de peixes anuais Austrolebias adloffi (Cyprinodontiformes: Rivulidae): abordagens integrativas visando à conservação | Pampa | 
| Elesandra da Silva Araujo | Universidade Federal de Lavras | Caracterização e valoração das cascas de árvores da Amazônia como fonte de compostos fenólicos e antioxidantes naturais | Amazônia | 
| Felipe de Souza Cruz Nóbrega | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Caracterização genética e morfológica das espécies invasoras Cichla kelberi (Kullander & Ferreira, 2006), Cichla piquiti (Kullander & Ferreira, 2006) e seus possíveis híbridos na bacia do rio Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, Brasil. | Mata Atlântica | 
| Fernando Azevedo Faria | Universidade Federal do Rio Grande | Uso de Habitat e Ecologia Migratória de Aves Costeiras Neotropicais | Pampa | 
| Franciany Gabriella Braga Pereira | Universidade Federal da Paraíba | Caça na Amazônia: um estudo da depleção espacial das espécies alvo e da dinâmica dos pontos de convergência entre caçador e caça | Amazônia | 
| Gabriele Rosa da Silva | Museu Paraense Emílio Goeldi | Efeitos do manejo de açaí (Euterpe oleracea Mart.) sobre os mecanismos de regeneração natural na floresta de várzea no estuário amazônico | Amazônia | 
| Heitor Campos de Sousa | Universidade Federal do Tocantins | Fogo, mudanças climáticas e a conservação da lacertofauna no cerrado | Cerrado | 
| Helena Roland Rodrigues Lima | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | A importância de características de flamabilidade para compreensão de resistência e resiliência de comunidades vegetais ao fogo e à seca | Mata Atlântica | 
| Israel de Jesus Sampaio Filho | Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia | Aspectos ecofisilógicos de espécies de plantas ameaçadas: Como a biossíntese de ácido abscísico (ABA) em folha pode ser a principal fonte da resposta da floresta tropical à seca e às altas temperaturas? | Amazônia | 
| Jamerson Aguiar Santos | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | Influência do represamento do rio Uatumã pela Usina Hidrelétrica de Balbina na ecologia trófica de peixes predadores na Amazônia brasileira | Amazônia | 
| Janaine Isabela da Silva Rocha | Universidade Estadual de Santa Cruz | Desvendando os fatores que afetam o crescimento da biomassa em florestas tropicais secundarias | Mata Atlântica | 
| Júlia de Souza Vieira | Universidade Federal de Alagoas | Preditores das Ameaças à Tartaruga Verde (Chelonia mydas) em Ambiente Recifal | Marinho | 
| Karinne Sampaio Valdemarin | Universidade Estadual de Campinas | Descobrindo novas ‘superfrutas’: da taxonomia a fitoquímica de frutos brasileiros | Mata Atlântica | 
| Karla Palmieri Tavares Brancher | Universidade Federal de Lavras | Determinação do efeito da urbanização em abelhas nativas e avaliação de land sharing e land sparing como estratégias de conservação. | Mata Atlântica | 
| Lívia Maria Negrini Ferreira | Universidade Federal de Viçosa | Atratividade e toxicidade da interação entre agroquímicos a abelhas silvestres: subsídios para a conservação de polinizadores | Mata Atlântica | 
| Marcelino Benvindo de Souza | Universidade Federal de Goiás | Efeito da paisagem transformada na frequência de dano genotóxico e mutagênico em morcegos | Cerrado | 
| Maria Laura Fontelles Ternes | Universidade Federal do Pará | Gestão do “passeio do cavalo-marinho”: etnobiologia, dinâmica populacional e impacto da exploração turística de Hippocampus reidi como subsídio à sua conservação em Unidades de Conservação no Nordeste do Brasil | Marinho | 
| Marianne da Silva Bello | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | “O Silêncio dos Inocentes”: Percepção dos habitantes da Ilha Grande, RJ em relação à febre amarela e aos bugios. | Mata Atlântica | 
| Milena Gonçalves da Silva | Universidade Federal do Ceará | Compreender para proteger e conservar – Um estudo sobre teias tróficas em metacomunidades de rios intermitentes | Caatinga | 
| Mônica Vilaça da Silva | Universidade Federal da Paraíba | Enfrentar cercamentos públicos e privados para o acesso à territórios de trabalho: a reivindicação do comum por catadoras de mangaba | Mata Atlântica | 
| Nathielly Pires Martins | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | Alterações nos mecanismos de aquisição de nutrientes em uma floresta na Amazônia Central: uma resposta ao aumento de CO2 na atmosfera | Amazônia | 
| Paulo Ricardo Siqueira | Universidade Estadual de Montes Claros | Aves em Floresta Atlântica Altimontana fragmentada: subsídios para a conservação das funções ecossistêmicas | Mata Atlântica | 
| Paulo Roberto Santos dos Santos | Universidade Estadual Paulista | Desvendando elasmocategorias: o início do manejo da pesca de tubarões e raias no litoral sul de São Paulo | Marinho | 
| Pedro Augusto Thomas | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Restaurando os Campos Sulinos: avaliando técnicas, espécies e atributos funcionais para conservar a biodiversidade campestre do sul do Brasil | Pampa | 
| Rachel Camargo de Pinho | Universidade Federal de Roraima | Manejo de ilhas de mata em comunidades indígenas do lavrado (savanas) de Roraima | Amazônia | 
| Taise Almeida Conceição | Universidade Estadual de Santa Cruz | Movimentando sementes na paisagem: estrutura genética e variação genética quantitativa em traços iniciais de Plathymenia reticulata | Mata Atlântica | 
| Wanderson Valente dos Santos | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Avaliação ultraestrutural dos gametas como ferramenta tecnológica para compreensão da reprodução e subsídios para conservação do coral-cérebro Mussismilia harttii (Verrill, 1868) | Marinho | 
| SituaçãoConcluído | BiomaMarinho Costeiro, Pampa, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga | 



 
						