Confira a publicação do resultado.
02 de janeiro de 2019
Clique aqui para acessar a lista abaixo em formato PDF
Nome completo do pesquisador |
Instituição da Pós-graduação | Categoria da Bolsa | Título da pesquisa |
Bioma principal da pesquisa |
Amana Guedes Garrido | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Doutorado | Recomposição da comunidade de zooxantelas simbiontes do hidrocoral Millepora alcicornis após um evento de anomalia térmica | Marinho |
Ana Carolina Brasileiro Melo | Universidade Federal do Ceará | Doutorado | PADRÕES DE DIVERSIDADE E REDES DE INTERAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE LAGARTOS (SQUAMATA: LACERTILIA) EM UM GRADIENTE DE PERTURBAÇÃO ANTRÓPICA | Caatinga |
Ana Cláudia Piovezan Borges | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Doutorado | Efeitos de cenários de mudanças climáticas sobre Aedes aegypti: implicações para saúde e conservação da biodiversidade | Cerrado |
André Luis Sousa Gonçalves | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA | Doutorado | Padrões espaço-temporais na ocorrência de pequenos felinos amazônicos em resposta a fatores bióticos a abióticos | Amazônia |
Andrei Langeloh Roos | Universidade Federal de Santa Catarina | Doutorado | Qualidade do habitat e conectividade na conservação da biodiversidade na Mata Atlântica do sul do Brasil: aves como modelo de análise | Mata Atlântica |
Daniele Duarte Kulka | Universidade Federal de Pernambuco | Doutorado | Perturbações antrópicas e a produtividade da floresta seca da Caatinga | Caatinga |
Denes Ferraz de Souza | Universidade Estadual de Goiás | Doutorado | Contribuição dos ambientes úmidos para a biodiversidade de anfíbios anuros no Cerrado | Cerrado |
Diego Oliveira Brandão | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | Doutorado | Estudo de alterações na distribuição de espécies vegetais de valor econômico na Amazônia em resposta às mudanças climáticas e seu impacto na fundamentação de novos modelos de uso dos recursos da biodiversidade em longo prazo | Amazônia |
Elielton da Silva Araújo | Universidade Federal da Bahia | Doutorado | Avaliação de tensores antrópicos e proposta de restauração ecológica em bosques de mangues na Bahia, Brasil | Mata Atlântica |
Guilherme Cândido de Campos Tebet | Universidade Federal de Santa Catarina | Doutorado | POPULAÇÕES TRADICIONAIS, TERRITÓRIOS e DESENVOLVIMENTO: O CASO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS NO SUL E SUDESTE DO BRASIL | Mata Atlântica |
Hermínio Alfredo Leite Silva Vilela | Universidade Federal da Paraíba | Mestrado | SELEÇÃO DE HABITAT E DISPONIBILIDADE DE RECURSOSDE Myrmotherula snowi TEXEIRA & GONZAGA, 1985 (AVES, THAMNOPHILIDAE), UMA ESPÉCIE CRITICAMENTE AMEÇADA DE EXTINÇÃO | Mata Atlântica |
Hugo Cardoso de Moura Costa | Universidade Estadual de Santa Cruz | Doutorado | O queixada (Tayassy pecari) como espécie paisagem para o planejamento da conservação de mosaicos naturais de várzea e terra-firme na Amazônia | Amazônia |
Itaragil Venâncio Marinho | Universidade Federal da Paraíba | Doutorado | Avaliação de Vinho Envelhecido com Uso de Madeiras Nativas da Caatinga | Caatinga |
Kyara Martins Formiga | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA | Doutorado | Variabilidade genética e distribuição geográfica da piramutaba – Brachyplatystoma vaillantii (valenciennes, 1840) (siluriformes:pimelodidae) na Amazônia brasileira e peruana | Amazônia |
Leandro Nolé Eduardo | Universidade Federal Rural de Pernambuco | Doutorado | DECIFRANDO A ICTIOFAUNA MESOPELÁGICA DO NORDESTE DO BRASIL | Marinho |
Lidia Farias Martins | INPA | Doutorado | Integrando bases ecológicas e genômicas da adaptação de lagartos às mudanças climáticas para prever o futuro de populações de formações abertas da Amazônia. | Amazônia |
Ludmila Hufnagel Regis Diniz Maia | Universidade Federal de Minas Gerais | Doutorado | Efetividade das áreas protegidas para a conservação de mamíferos de médio e grande porte | Mata Atlântica |
Marcio Baldissera Cure | Universidade Federal de Santa Catarina | Doutorado | Estados alternativos funcionais, mecanismos de feedback e resiliência da vegetação tropical | Cerrado |
Mariáh Leite Tibcherani | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Doutorado | Influência do pulso de inundação em formigas subterrâneas (Hymenoptera: Formicidae) do Pantanal | Pantanal |
Marina Ribeiro Corrêa | Universidade de São Paulo | Mestrado | Serviços Ecossistêmicos e suas vulnerabilidades às Mudanças Climáticas: desafios para a gestão ecossistêmica de praias | Marinho |
Matheus Camargo Silva Mancini | Universidade Federal de Lavras | Doutorado | Traços funcionais – uma abordagem para avaliar a sensibilidade de morcegos a alterações na paisagem | Mata Atlântica |
Nayara Oliveira Cruz | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Doutorado | REPRODUÇÃO IN VITRO E CONGELAMENTO DE GAMETAS COMO FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA CONSERVAÇÃO DO CORAL-CÉREBRO Mussismilia harttii (Verrill, 1868) E RECUPERAÇÃO DE RECIFES DEGRADADOS | Marinho |
Norah Costa Gamarra | Universidade Federal de Alagoas | Doutorado | Assets de Áreas Protegidas: uma nova abordagem conciliando conservação e desenvolvimento local | Marinho |
Pedro Henrique Campêlo | Universidade de Brasília | Doutorado | A Hipótese Centro-Periferia e a herpetofauna do Cerrado | Cerrado |
Rosângela Gonçalves Rolim | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | Doutorado | Restauração do bioma Pampa: avaliação de espécies prioritárias | Pampa |
Thainá Lessa Pontes Silva | Universidade Federal de Alagoas | Mestrado | Nova ferramenta para gestão de Áreas de Protegidas: mapeando assets e práticas de geração de valores. | Mata Atlântica |
Thiago Roberto Soares Vieira | Universidade Federal de Sergipe | Doutorado | Em defesa do patrimônio genético: estratégias de conservação da mangabeira (Hancornia speciosa gomes) no estado de Sergipe | Mata Atlântica |
Vinicius Alberici Roberto | Universidade de São Paulo | Doutorado | Efeitos das estradas nos mamíferos de médio e grande porte do Cerrado | Cerrado |
Viviane Zulian | Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS | Doutorado | Abundância e distribuição global do papagaio-de-peito-roxo, Amazona vinacea: Uma análise estatística com integração de dados de diferentes fontes. | Mata Atlântica |
Para celebrar nossos 22 anos e o Dia Mundial do Meio Ambiente, lançamos hoje o programa “Bolsas Funbio – Conservando o Futuro”, para o qual será destinado R$ 1 milhão. A iniciativa apoiará exclusivamente pesquisas de campo, e as bolsas serão concedidas a mestrandos e doutorandos em instituições reconhecidas pelo MEC. Os trabalhos deverão estar relacionados a um dos seguintes eixos temáticos: (1) conservação e uso sustentável da biodiversidade (2) recuperação de paisagens e áreas degradadas (3) conservação e manejo sustentável de fauna e flora (4) gestão territorial para a proteção da biodiversidade (5) mudanças climáticas e conservação da biodiversidade. Os valores máximos são de R$ 20 mil (mestrado) e R$ 40 mil (doutorado). Nesta primeira edição, o programa conta com a parceria do Instituto Humanize, que contribuiu com R$ 500 mil.
“As bolsas viabilizarão pesquisas de campo, de central importância para o avanço do conhecimento. Com isso, esperamos contribuir para a formação de uma nova geração de líderes que estarão à frente do trabalho de conservação no Brasil. Essa é a principal proposta das bolsas, alinhadas com a missão do Funbio de aportar recursos estratégicos para a conservação da biodiversidade”, diz Rosa Lemos de Sá, Secretária-Geral do Funbio.
“Acreditamos que a sustentabilidade está indissociavelmente ligada ao desenvolvimento humano. É fundamental apoiar um programa de bolsas com foco na formação de futuros líderes dedicados ao trabalho de conservação e uso sustentável da biodiversidade. No Funbio encontramos um parceiro que se alinha aos nossos esforços e por isso estamos animados para lançar o programa “Conservando o Futuro”. O meio ambiente precisa e merece um capital humano de qualidade e comprometido com a causa”, afirma a diretora executiva do Humanize”, Georgia Pessoa.
A seleção dos projetos será feita por um comitê de especialistas, que avaliará as propostas, enviadas por meio de formulário que estará disponível aqui a partir de 15 de junho. As inscrições estarão abertas até o dia 31 de agosto de 2018.
“Bolsas Funbio – Conservando o Futuro” lançará chamadas de projetos anualmente, e representa um estímulo à pesquisa científica e tecnológica nacional. O programa valoriza a diversidade, e as bolsas considerarão todas as regiões do país.
SituaçãoConcluído |
BiomaMarinho Costeiro, Pampa, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga |